LISTA CEN
na granitowe płyty pomiarowe
Lp. | Wymiary w mm | Klasa 0 wg PN | Klasa 1 wg PN | Waga w kg |
1. | 400x250x50 | 300 | 250 | 11 |
2. | 400x400x50 | 400 | 300 | 22 |
3. | 630x400x70 | 600 | 500 | 50 |
4. | 800x630x80 | 1540 | 1360 | 115 |
5. | 1000x630x100 | 1770 | 1594 | 178 |
6. | 1200x800x120 | 2980 | 2690 | 325 |
7. | 1600x1000x160 | 5560 | 5150 | 725 |
8. | 2000x1000x220 | 8530 | 7650 | 1245 |
Powyższe ceny nie zawierają VAT
1. Na życzenie wykonujemy płyty o innych wymiarach w cenach odpowiednich do wielkości.
2. Uprzejmie informujemy PT klientów, że PN-93/M-53099/02 jest tłumaczeniem angielskiej normy ISO 8512-2:1990 Surface plates Part 2 Granite i jej wymogi są o 50% ostrzejsze od odpowiednich wymogów niemieckiej normy DIN, która przewiduje dodatkowo dokładną klasę 00.
3. Ceny stołów wynoszą 1.000-2.000 zł netto, zaś sworzni poziomujących 150zł/szt.